Classification
Articles
ID-100A/200A智能回路電阻測(cè)試儀用途及特點(diǎn)
品質(zhì)*KZC38水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)絕緣電阻測(cè)試儀
勝緒電氣主營(yíng):高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀測(cè)試功能
產(chǎn)品展示/ Product display
ZX21a|ZX21b|ZX21c|ZX21d|ZX21e|ZX21f旋轉(zhuǎn)式電阻箱
聯(lián)系電話(huà):13774416198
ZX21a|ZX21b|ZX21c|ZX21d|ZX21e|ZX21f旋轉(zhuǎn)式電阻箱簡(jiǎn)介:
示值 Ω 型號(hào) | × 100M | × 10M | × 1M | × 100k | × 10k | × 1k | × 100 | × 10 | × 1 | × 0.1 | × 0.01 |
ZX21 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | — |
ZX21a | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | — |
2X21b | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | — |
ZX21c | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
ZX21d | — | — | — | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | — | — |
ZX21e | — | — | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | — | — | — |
ZX21f | — | 2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | | | | |
ZX21g | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
電流≤(A) | 60 μ | 180 μ | 0.6 m | 1.8 m | 6 m | 18 m | 60 m | 180 m | 0.6 | 1.5 | 3 |
快速導(dǎo)航